| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x |
| Ethernet LAN data rates | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Network |
|---|
| Networking standards | IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x |
| Features |
|---|
| 6 GHz | Yes |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x |
| Ethernet LAN data rates | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
| Maximal-Ratio Combining (MRC) | Yes |
| Dynamic Frequency Selection (DFS) | Yes |
| Cyclic Shift Diversity (CSD) | Yes |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| BeamForming | Yes |
| Spatial streams | 4 |
| Security |
|---|
| Security algorithms | WPA3, WPA2, SHA-256, OWE, AES-GCMP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST |
| Ports & interfaces |
|---|
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 3 |
| Power |
|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| Power over Ethernet (PoE) type supported | PoE+ |