| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 28800 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Reset button | Yes |
| Frequency band | 2.4 - 7.125 GHz |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1AE, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 28800 Mbit/s |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Wireless LAN features |
|---|
| Frequency band | 2.4 - 7.125 GHz |
| Network |
|---|
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1AE, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz |
| Features |
|---|
| 6 GHz | Yes |
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Frequency band | 2.4 - 7.125 GHz |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1AE, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 28800 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Yes |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 1376 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 5764 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (6 GHz) | 11528 Mbit/s |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| BeamForming | Yes |
| Ports & interfaces |
|---|
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
| Power |
|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| Design |
|---|
| Placement | Ceiling, Wall |
| Product colour | White |
| Reset button | Yes |
| LED indicators | Yes |